Авиарейсы из Норильска в Геленджик

Авиакомпания Nordstar открывает в предстоящем сезоне авиарейсы из Норильска в Геленджик. Навигация будет осуществляться, начиная с 7 июня. Рейс планируется выполнять через Самару. Все подробности далее в статье.

Расписание рейса Норильск Геленджик

Как уже упоминалось, перелеты планируется выполнять с 7 июня и до конца сентября. Из Норильска рейс Y7-909 вылетает в 13.15, прибытие в Геленджик в 18.10. В аэропорту Самары посадка осуществляется в 14.35, дальнейший вылет в 16.20. Для каждого аэропорта указано местное время. Общее время в пути составит без пяти минут 9 часов.

Обратные рейсы из Геленджика в Норильск вылетают также по понедельникам, в 19.10. В 22.30 самолет прибывает в Самару, вылет из аэропорта Курумоч в 23.25. Прибытие в Норильск 6.20 (вторник). Для каждого аэропорта указано местное время, общее время в пути составляет 7 часов 10 минут.

Направление обслуживается самолетом Боинг 737-800 в компоновке Эконом и Бизнес класса.

Стоимость авиабилетов Норильск Геленджик

Цены на перелет начинаются от 20255 руб. за авиабилеты в Геленджик и от 18755 руб. за билеты обратно. Минимальная стоимость доступна по тарифу «Эконом Выгодно», который не включает в себя бесплатный провоз багажа, выбор места и возможность отмены или внесения изменения. Только одно место ручной клади весом до 10 кг.

Минимальная цена перелета по тарифу с багажом — «Эконом Легко» — составляет 23255 руб. за авиабилеты в Геленджик и 21255 руб. за билеты в Норильск.

Стоимость перелета Бизнес классом стартует от 43255 руб. в одну сторону.

Напомню, что авиакомпания Нордстар также осуществляет регулярные рейсы из Норильска в Анапу, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи.

Популярные направления из Норильска

Куда Дата вылета Дата возвращения Авиакомпания Найти билеты
Красноярск 10 Февраля 2022 10 Марта 2022 Найти от 44 400
Москва 10 Февраля 2022 17 Февраля 2022 Найти от 38 345
Челябинск 9 Марта 2022 16 Марта 2022 Найти от 28 768
Санкт-Петербург 10 Февраля 2022 17 Февраля 2022 Найти от 44 745
Новосибирск 10 Февраля 2022 17 Февраля 2022 Найти от 40 737
Уфа 25 Февраля 2022 25 Февраля 2022 Найти от 39 247
Баку 10 Февраля 2022 10 Февраля 2022 Найти от 74 081
Минеральные Воды 13 Августа 2022 15 Августа 2022 Найти от 48 756
Сочи 3 Марта 2022 20 Марта 2022 Найти от 52 340
Абакан 9 Июля 2022 11 Июля 2022 Найти от 33 154
Ростов-на-Дону 10 Марта 2022 7 Апреля 2022 Найти от 60 450
Екатеринбург 7 Февраля 2022 12 Февраля 2022 Найти от 48 453
Краснодар 9 Февраля 2022 9 Февраля 2022 Найти от 41 020
Махачкала 13 Февраля 2022 20 Февраля 2022 Найти от 42 219
Иркутск 10 Февраля 2022 12 Февраля 2022 Найти от 44 567
Казань 19 Февраля 2022 23 Февраля 2022 Найти от 50 162
Анапа 15 Апреля 2022 24 Апреля 2022 Найти от 43 456
Нижний Новгород 9 Февраля 2022 9 Февраля 2022 Найти от 50 772
Белгород 13 Февраля 2022 20 Февраля 2022 Найти от 47 658
Новый Уренгой 12 Февраля 2022 18 Февраля 2022 Найти от 41 455
Самара 11 Февраля 2022 18 Февраля 2022 Найти от 44 444
Симферополь 19 Февраля 2022 26 Февраля 2022 Найти от 52 477
Минск 22 Февраля 2022 23 Февраля 2022 Найти от 53 387
Тюмень 26 Февраля 2022 10 Марта 2022 Найти от 43 915
Диксон 7 Февраля 2022 14 Февраля 2022 Найти от 30 540
Владикавказ 7 Февраля 2022 8 Февраля 2022 Найти от 48 396
Пермь 16 Марта 2022 16 Марта 2022 Найти от 40 559
Калининград 15 Февраля 2022 15 Февраля 2022 Найти от 42 688
Сургут 17 Февраля 2022 10 Марта 2022 Найти от 49 884
Худжанд 1 Марта 2022 4 Марта 2022 Найти от 69 586

WildWeb

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика